| Місце | Регіон | Очки |
| 1 | Житомирська область | 259 268,50 |
| 2 | місто Київ | 197860,00 |
| 3 | Київська область | 155 453,80 |
| 4 | Хмельницька область | 92 503,50 |
| 5 | Волинська область | 70 037,50 |
| 6 | Вінницька область | 38 137,00 |
| 7 | Дніпропетровська область | 29 835,00 |
| 8 | Полтавська область | 28 222,50 |
| 9 | Херсонська область | 11 456,30 |
| 10 | Львівська область | 9 150,00 |
| 11 | Рівненська область | 6 625,00 |










