| № | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) | Дата народження | Регіон | Категорія | Термін дії до (включно) |
| 1 | Агєєв Євгеній Олександрович | 16.02.1967 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 2 | Бондаренко В’ячеслав Григорійович | 08.06.1969 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 3 | Бондарук Олена Олегівна | 09.03.1988 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 4 | Брежнєв Віталій Олександрович | 30.09.2000 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 5 | Василевський Юрій Ярославович | 22.04.2005 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 6 | Весніна Людмила Едуардівна | 26.02.1967 | Полтавська | НК | 2026 |
| 7 | Вінокурова Олена Вікторівна | 05.06.1973 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 8 | Волокіта Олександр Володимирович | 12.06.1976 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 9 | Воробйов Артур Владиславович | 22.11.2006 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 10 | Гончарук Владислава Петрівна | 22.09.2001 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 11 | Гресь Марина Ярославівна | 20.02.1995 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 12 | Дегтяр Олександр Олександрович | 04.12.1992 | Київ | 2 кв.кат. | 2026 |
| 13 | Дегтяр Олександр Юлійович | 16.09.1961 | Київ | 2 кв.кат. | 2026 |
| 14 | Жужулова Анна Дмитрівна | 13.07.1999 | Хмельницька | 2 кв.кат. | 2026 |
| 15 | Защипас Сергій Миколайович | 27.01.1975 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 16 | Клименко Руслан Іванович | 11.08.1978 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 17 | Коваленко Катерина Юріївна | 13.05.1987 | Черкаська | НК | 2026 |
| 18 | Койнаш Сергії Євгенович | 05.05.1998 | Дніпропетровська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 19 | Кондес Олег Петрович | 06.04.1967 | Київ | МК ІDBF | безстроково |
| 20 | Кравцова Наталя | Київська | МК ІDBF | безстроково | |
| 21 | Крисанова Людмила Андріївна | 15.03.1964 | Київська | НК | 2026 |
| 22 | Крохмалюк Олександр Васильович | 11.07.1994 | Хмельницька | 2 кв.кат. | 2026 |
| 23 | Крошко Наталія Павлівна | 11.02.1976 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 24 | Кулик Богдан Миколайович | 10.09.1990 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 25 | Курінський Олександр Георгійович | 20.09.1983 | Київ | 1 кв. кат | 2026 |
| 26 | Кутишенко Антоніна Сергіївна | 28.12.1981 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 27 | Кухарук Данило Ігорович | 16.07.2007 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 28 | Лайчук Андрій Миколайович | 23.01.1988 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 29 | Ліщенко Оксана Валентинівна | 16.12.1978 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 30 | Мазій Світлана Іванівна | 30.01.1968 | Київ | 2 кв.кат. | 2026 |
| 31 | Малиновський Артем Ігорович | 17.04.1987 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 32 | Малішевський Олег Михайлович | 16.04.1991 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 33 | Масляков Андрій Володимирович | 17.01.2006 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 34 | Моргун Валерій Павлович | 16.07.1974 | Київська | МК ІDBF | безстроково |
| 35 | Моргун Олексій Валерійович | 07.05.1995 | Київська | МК ІDBF | безстроково |
| 36 | Мороз Дмитро Михайлович | 06.05.1982 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 37 | Мороз Юрій Юрійович | 01.07.1978 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 38 | Мукомел Тихін Володимирович | 28.08.1969 | Дніпропетровська | МК ІDBF | безстроково |
| 39 | Перегуда Олена Володимирівна | 04.04.1990 | Житомирська | 1 кв.кат. | 2027 |
| 40 | Подкур Віталій Олександрович | 05.04.1991 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 41 | Рубан Володимир Миколайович | 17.03.1967 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 42 | Савіцька Анастасія Андріївна | 10.04.2005 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 43 | Савченко Галина Георгіївна | 03 08 1974 | Дніпропетровська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 44 | Сервуля Сергій Леонідович | 02.01.1981 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 45 | Сироватко Ольга Іванівна | 28.01.1973 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 46 | Сімонова Анна | Київська | МК ІDBF | безстроково | |
| 47 | Слинюк Ангеліна Вадимівна | 29.12.2002 | Хмельницька | 2 кв.кат. | 2026 |
| 48 | Солтик Сергій Олександрович | 14.12.1986 | Хмельницька | 2 кв.кат. | 2026 |
| 49 | Ступаков Дмитро Вікторович | 08.02.1982 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 50 | Сухотська Юлія Олегівна | 26.09.1990 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 51 | Табанець Віталій Олександрович | 29.03.1999 | Київська | НК | 2026 |
| 52 | Табанець Олександр Олександрович | 11.09.2000 | Київська | 1 кв. кат | 2026 |
| 53 | Умінський Юрій Андрійович | 13.02.2006 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 54 | Форманюк Анна Андріївна | 22.09.2000 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 55 | Форманюк Максим Андрійович | 05.06.2003 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 56 | Франовський Євген Юлійович | 18.09.2003 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 57 | Ханчевська Оксана Анатоліївна | 26.11.1973 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 58 | Ханчевський Сергій Михайлович | 06.06.1970 | Полтавська | НК | 2026 |
| 59 | Хацкевич Марія Дмитрівна | 09.11.2008 | Житомирська | юний суддя | 2026 |
| 60 | Хомич Вадим Анатолійович | 17.05.1991 | Хмельницька | 2 кв.кат. | 2026 |
| 61 | Шапошнікова Світлана Миколаївна | 25.05.1971 | Полтавська | 1 кв. кат | 2026 |
| 62 | Шевченко Едуард Миколайович | 23.10.1966 | Полтавська | НК | 2026 |
| 63 | Шевчук Дмитро Хамитович | 07.05.1956 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |
| 64 | Шевчук Максим Дмитрович | 24.02.1988 | Житомирська | 2 кв.кат. | 2026 |










