Основний склад національної збірної команди України
з веслування на човнах «Дракон» на 2023 рік
Чоловіки
№ | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена | Дата народження спортсмена | Спортивне звання (спортивний розряд) | Адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня |
1 | Амельченя Ігор Ігорович | 03.03.1998 | КМСУ | Полтавська |
2 | Бардашевський Юрій Валерійович | 04.09.1980 | МСУМК | Київ |
3 | Бацаєв Євген Миколайович | 31.01.1987 | КМСУ | Волинська |
4 | Біденко Микола Геннадійович | 01.02.1996 | КМСУ | Київ |
5 | Верховецький Микола Михайлович | 16.02.1997 | КМСУ | Харківська |
6 | Вольвак Олександр Миколайович |
06.10.1983 | КМСУ | Київська |
7 | Гарковенко Володимир Віталійович | 20.07.1988 | КМСУ | Київ |
8 | Григоренко Андрій Дмитрович | 11.02.1988 | КМСУ | Київська |
9 | Гурін Сергій Григорович | 10.07.1996 | КМСУ | Полтавська |
10 | Дегтяр Олександр Олександрович | 04.12.1992 | МСУМК | Волинська |
11 | Діхтяр Владислав Олександрович | 01.03.1999 | КМСУ | Львівська |
12 | Дуда Віталій Павлович | 19.06.1988 | МСУ | Київ |
13 | Дудка Яків Степанович | 12.05.1994 | МСУМК | Волинська |
14 | Зелений Олександр Євгенійович | 27.02.1978 | МСУМК | Київ |
15 | Іщенко Артем Сергійович | 14.06.1997 | МСУМК | Київська |
16 | Кальмус Олександр Вікторович | 07.09.1998 | КМСУ | Харківська |
17 | Калюжний Вадим Олегович | 22.10.2002 | КМСУ | Київська |
18 | Караваєв Юрій Євгенович | 20..04.1983 | МСУМК | Дніпропетровська |
19 | Козачок Дмитро Юрійович | 18.02.1986 | І | Хмельницька |
20 | Крепець Дмитро Олександрович | 13.01.1988 | МСУ | Полтавська |
21 | Кривошия Назар Степанович | 17.01.1999 | КМСУ | Хмельницька |
22 | Кучмей Богдан Григорович | 15.03.1981 | КМСУ | Рівненська |
23 | Лазаренко Кирило Андрійович | 11.05.1997 | КМСУ | Полтавська |
24 | Левачков Захар Павлович | 02.05.2003 | КМСУ | Полтавська |
25 | Мельник Артем Андрійович | 20.11.2003 | І | Хмельницька |
26 | Моргун Валерій Павлович | 16.07.1974 | МСУМК | Київська |
27 | Мороз Дмитро Михайлович | 06.05.1982 | МСУМК | Житомирська |
28 | Москаленко Даніїл Андрійович | 29.02.2000 | КМСУ | Київ |
29 | Назарук Дмитро Павлович | 26.10.1987 | МСУМК | Волинська |
30 | Недашковський Віктор Альбертович | 20.07.1984 | МСУМК | Рівненська |
31 | Новак Олександр Іванович | 27.07.1983 | КМСУ | Київ |
32 | Осійчук Василь Тарасович | 08.01.1988 | МСУМК | Рівненська |
33 | Пасічник Данило Петрович | 18.07.2002 | КМСУ | Київ |
34 | Пляшечко Микола Анатолійович | 19.04.1992 | КМСУ | Київ |
35 | Полєщук Андрій Михайлович | 13.12.1990 | КМСУ | Київ |
36 | Полулях Денис Степанович | 02.11.1988 | КМСУ | Київська |
37 | Полуциганов Данііл Владиславович | 07.12.2004 | КМСУ | Дніпропетровська |
38 | Проценко Олег Іванович | 27.09.1080 | КМСУ | Київська |
39 | Редько Максим Валентинович | 19.05.2000 | КМСУ | Київ |
40 | Ричок Олександр Миколайович | 20.03.2001 | КМСУ | Київська |
41 | Савлук Олександр Валерійович | 03.08.1993 | МСУМК | Волинська |
42 | Сбітнєв Євген Анатолійович | 09.05.1967 | КМСУ | Волинська |
43 | Семененко Ігор Вікторович | 04.01.1979 | МСУ | Київ |
44 | Семенюк Сергій Андрійович | 23.08.1997 | МСУМК | Волинська |
45 | Сидоренко Володимир Вітальович | 16.12.1996 | КМСУ | Полтавська |
46 | Сидорчук Володимир Володимирович | 21.03.1998 | КМСУ | Рівненська |
47 | Сіленок Олег Михайлович | 16.10.2002 | КМСУ | Київ |
48 | Смиковський Лев Вячеславович | 10.10.2001 | КМСУ | Київ |
49 | Смірнов-Веніславський Дмитро Олександрович | 16.07.2004 | КМСУ | Дніпропетровська |
50 | Солтик Сергій Олександрович | 14.12.1986 | КМСУ | Хмельницька |
51 | Спинка Вадим Павлович | 16.11.1983 | КМСУ | Київ |
52 | Строжук Дмитро Анатолійович | 12.10.1985 | МСУМК | Київська |
53 | Тарахан Андрій Олегович | 25.06.2001 | КМСУ | Київська |
54 | Тернових Євген Анатолійович | 26.05.1987 | КМСУ | Київ |
55 | Федоренко Олександр Миколайович | 07.05.1993 | КМСУ | Полтавська |
56 | Флорчук Констянтин Вадимович | 29.11.2002 | І | Хмельницька |
57 | Форманюк Максим Андрійович | 05.06.2003 | КМСУ | Житомирська область |
58 | Ханчевський Сергій Михайлович | 06.06.1970 | КМСУ | Полтавська |
59 | Ханчевський Ярослав Сергійович | 08.08.1998 | МСУМК | Київська |
60 | Хомич Вадим Анатолійович | 17.05.1991 | КМСУ | Хмельницька |
61 | Шакун Володимир Віталійович | 26.02.2004 | КМСУ | Полтавська |
62 | Шевчук Максим Дмитрович | 24.02.1988 | КМСУ | Київ |
63 | Шпак Дмитро Олексійович | 11.10.1997 | КМСУ | Полтавська |
64 | Щур Сергій В`ячеславович | 09.12.1982 | КМСУ | Рівненська |
65 | Яцюк Микола Володимирович | 10.01.1997 | МСУМК | Волинська |
Жінки
№ | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена | Дата народження спортсмена | Спортивне звання (спортивний розряд) | Адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня |
1 | Басанько Вікторія Миколаївна | 14.01.1985 | КМСУ | Київ |
2 | Білик Христина Миколаївна | 23.04.1995 | МСУМК | Київська |
3 | Бутковська Ганна Віталіївна | 21.07.1971 | МСУМК | Київська |
4 | Василець Олександра Едуардівна | 29.04.1999 | КМСУ | Київська |
5 | Верзун Наталія Григорівна | 21.05.1987 | МСМКУ | Київ |
6 | Гончарук Владислава Петрівна | 22.09.2001 | КМСУ | Житомирська |
7 | Гресь Марина Ярославівна | 20.02.1995 | КМСУ | Житомирська |
8 | Давидюк Юлія Віталіївна | 11.08.2001 | КМСУ | Київська |
9 | Дегтяр Олена Валеріївна | 17.07.1994 | КМСУ | Львівська |
10 | Євдокимова Марія Володимирівна | 06.02.2002 | І | Хмельницька |
11 | Єременко Наталія Петрівна | 09.03.1982 | МСУМК | Київська |
12 | Зозуля Тетяна Вікторівна | 03.01.2003 | КМСУ | Хмельницька |
13 | Іванова Анна Олександрівна | 12.04.2004 | КМСУ | Житомирська |
14 | Ільченко Софія Вікторівна | 01.10.2002 | КМСУ | Житомирська |
15 | Кардаш Кристина Віталіївна | 16.12.1995 | МСУМК | Київська |
16 | Карпенко Ольга Олексіївна | 02.08.1987 | КМСУ | Полтавська |
17 | Картавенко Ольга Григорівна | 03.10.1983 | МСУ | Київська |
18 | Кіосієва Лілія Сергіївна | 23.08.1983 | КМСУ | Київська |
19 | Клінова Інна Анатоліївна | 13.05.1986 | КМСУ | Київська |
20 | Коваленко Катерина Юріївна | 13.05.1987 | МСУМК | Київська |
21 | Ковєра Габріела Донатасівна | 13.07.2004 | КМСУ | Житомирська |
22 | Котляр Наталя Дмитрівна | 03.09.1981 | КМСУ | Київська |
23 | Лисенко Дар'я Романівна | 24.04.2006 | КМСУ | Дніпропетровська |
24 | Мазуренко Анастасія Павлівна | 08.07.2000 | МСУ | Київська |
25 | Мілевська Світлана Олександрівна | 15.07.1993 | КМСУ | Житомирська |
26 | Перегуда Олена Володимирівна | 04.04.1990 | КМСУ | Житомирська |
27 | Петренко Катерина Сергіївна | 19.02.2002 | КМСУ | Київ |
28 | Попович Валерія Русланівна | 14.03.2003 | КМСУ | Київська |
29 | Прокопчук Анастасія Миколаївна | 05.02.1996 | МСУ | Житомирська |
30 | Рудова Юлія Сергіївна | 27.11.1998 | КМСУ | Хмельницька |
31 | Сердюк Олена Серіївна | 19.06.1984 | МСУМК | Київська |
32 | Сім Ксенія Юріївна | 28.05.2004 | І | Київ |
33 | Скирда Інна Миколаївна | 05.02.1987 | КМСУ | Житомирська |
34 | Скорик Юлія Євгенівна | 28.12.1994 | КМСУ | Київ |
35 | Слинюк Ангеліна Вадимівна | 29.12.2002 | КМСУ | Хмельницька |
36 | Стахньова Олеся Олександрівна | 14.03.1984 | КМСУ | Київ |
37 | Стеблянко Анна Павлівна | 31.01.1989 | КМСУ | Житомирська |
38 | Сухотська Юлія Олегівна | 26.09.1990 | КМСУ | Житомирська |
39 | Трофімова Ілона Євгенівна | 17.11.2003 | І | Київ |
40 | Форманюк Анна Андріївна | 22.09.2000 | КМСУ | Житомирська |
41 | Шарова Валерія Олександрівна | 14.11.2002 | КМСУ | Київ |
42 | Шило Надія Анатоліївна | 03.12.1984 | МСУ | Полтавська |
43 | Яковлева Юлія Сергіївна | 11.03.1980 | МСМКУ | Київ |
44 | Яремчук Марина Леонідівна | 08.09.1987 | КМСУ | Житомирська |
45 | Ярошенко (Квашук) Вікторія Серіївна | 08.12.2001 | КМСУ | Київська |