Основний склад національної збірної команди України
з веслування на човнах «Дракон» на 2022 рік
Чоловіки
№ | ПІП | Дата народження | Звання/розряд | Регіон |
1 | Назарук Дмитро Павлович | 26.10.1987 | МСУМК | Волинська |
2 | Яцюк Микола Володимирович | 10.01.1997 | КМСУ | Волинська |
3 | Семенюк Сергій Андрійович | 23.08.1997 | КМСУ | Волинська |
4 | Дудка Яків Степанович | 12.05.1994 | МСУМК | Волинська |
5 | Дегтяр Олександр Олександрович | 04.12.1994 | МСУМК | Волинська |
6 | Сбітнєв Євген Анатолійович | 09.05.1967 | КМСУ | Волинська |
7 | Недашковський Віктор Альбертович | 20.07.1984 | МСУМК | Рівненська |
8 | Осійчук Василь Тарасович | 08.01.1988 | МСУМК | Рівненська |
9 | Сидорчук Володимир Володимирович | 21.03.1998 | КМСУ | Рівненська |
10 | Лахита Анатолій Петрович | 30.06.1986 | КМСУ | Рівненська |
11 | Білінський Ростислав Володимирович | 19.11.1991 | ЗМСУ | Львівська |
12 | Діхтяр Владислав Олександрович | 01.03.1999 | КМСУ | Львівська |
13 | Скариш Володимир Любомирович | 31.07.1981 | МСУ | Львівська |
14 | Дякун Юрій Степанович | 06.05.1998 | МСУ | Львівська |
15 | Редько Ярослав Павлович | 30.06.1972 | МСУ | Львівська |
16 | Скрипник Ярослав Вадимович | 31.07.2000 | КМСУ | Львівська |
17 | Тимчій Олег Орестович | 16.04.1985 | МСУМК | Львівська |
18 | Апшай Максим Іванович | 02.07.1989 | КМСУ | Полтавська |
19 | Крепець Дмитро Олександрович | 13.01.1988 | КМСУ | Полтавська |
20 | Федоренко Олександр Миколайович | 07.05.1993 | КМСУ | Полтавська |
21 | Ханчевський Сергій Михайлович | 06.06.1970 | КМСУ | Полтавська |
22 | Шпак Дмитро Олексійович | 11.10.1997 | КМСУ | Полтавська |
23 | Лазаренко Кирило Андрійович | 11.05.1997 | КМСУ | Полтавська |
24 | Дубіщев Віталій Євгенійович | 03.01.1992 | КМСУ | Полтавська |
25 | Щербак Ігнат Олександрович | 13.05.1999 | МСУ | Харківська |
26 | Кальмус Олександр Вікторович | 07.09.1998 | КМСУ | Харківська |
27 | Черненко Денис Сергійович | 21.11.2002 | КМСУ | Харківська |
28 | Бардаш Олександр Сергійович | 04.04.1984 | МСУ | Київська |
29 | Лазарчук Микола Валерійович | 01.02.1985 | КМСУ | Київська |
30 | Григоренко Андрій Дмитрович | 11.02.1988 | КМСУ | Київська |
31 | Довгодько Олександр Сергійович | 07.09.2001 | КМСУ | Київська |
32 | Моргун Олексій Валерійович | 07.05.1995 | КМСУ | Київська |
33 | Полулях Денис Степанович | 02.11.1988 | КМСУ | Київська |
34 | Строжук Дмитро Анатолійович | 12.10.1985 | МСУМК | Київська |
35 | Ханчевський Ярослав Сергійович | 08.08.1998 | МСУМК | Київська |
36 | Іваненко Микола Вікторович | 20.05.2000 | КМСУ | Київська |
37 | Тарахан Андрій Олегович | 25.06.2001 | КМСУ | Київська |
38 | Моргун Валерій Павлович | 16.07.1974 | МСУМК | Київська |
39 | Захаров Андрій В`ячеславович | 27.07.1995 | КМСУ | Київська |
40 | Ричок Олександр Миколайович | 20.03.2001 | КМСУ | Київська |
41 | Маленко Микита Юрійович | 18.05.2000 | КМСУ | Київська |
42 | Калюжний Вадим Олегович | 22.10.2002 | І | Київ |
43 | Бардашевський Юрій Валерійович | 04.09.1980 | МСУМК | Київ |
44 | Біденко Олег Ігорович | 07.06.1995 | КМСУ | Київ |
45 | Вітковський Станіслав Миколайович | 07.11.2000 | КМСУ | Київ |
46 | Гаркавенко Володимир Віталійович | 21.01.1989 | КМСУ | Київ |
47 | Гончар Іван Леонідович | 25.01.1986 | КМСУ | Київ |
48 | Дегтяренко Андрій Валерійович | 12.10.1989 | КМСУ | Київ |
49 | Дуда Віталій Павлович | 19.06.1988 | МСУ | Київ |
50 | Зелений Олександр Євгенійович | 27.02.1978 | МСУМК | Київ |
51 | Кушнірьов Іван Вікторович | 10.11.1984 | КМСУ | Київ |
52 | Мамбєтов Аллан Асланович | 02.11.2001 | КМСУ | Київ |
53 | Москаленко Даніїл Андрійович | 29.02.2000 | КМСУ | Київ |
54 | Новак Олександр Іванович | 27.07.1983 | КМСУ | Київ |
55 | Олійник Олександр Віталійович | 13.02.1992 | КМСУ | Київ |
56 | Пляшечко Микола Анатолійович | 18.07.1992 | КМСУ | Київ |
57 | Приходько Максим Олександрович | 06.06.1989 | КМСУ | Київ |
58 | Редько Максим Валентинович | 19.05.2000 | КМСУ | Київ |
59 | Рубанець Євген Сергійович | 09.10.1990 | КМСУ | Київ |
60 | Смиковський Лев Вячеславович | 10.10.2001 | КМСУ | Київ |
61 | Тараненко Сергій Анатолійович | 22.10.1985 | КМСУ | Київ |
62 | Теленков Максим Миколайович | 12.03.2001 | КМСУ | Київ |
63 | Шевчук Максим Дмитрович | 24.02.1988 | КМСУ | Київ |
64 | Шумілін Андрій Геннадійович | 17.05.1998 | КМСУ | Київ |
65 | Мороз Дмитро Михайлович | 06.05.1982 | МСУМК | Житомирська |
Жінки
№ | ПІП | Дата народження | Звання | Регіон |
1 | Макарусь Надія Василівна | 27.11.1989 | КМСУ | Волинська |
2 | Бутковська Ганна Віталіївна | 21.07.1971 | МСУМК | Київська |
3 | Дегтяр Олена Валеріївна | 17.07.1994 | КМСУ | Львівська |
4 | Трощак Дарія Геннадіївна | 21.02.2001 | МСУ | Харківська |
5 | Гончарова Марія Дмитрівна | 21.10.2000 | МСУ | Харківська |
6 | Білик Христина Миколаївна | 23.04.1995 | МСУ | Київська |
7 | Василець Олександра Едуардівна | 29.04.1999 | КМСУ | Київська |
8 | Єременко Наталія Петрівна | 09.03.1982 | МСУМК | Київська |
9 | Калашник Вікторія Вікторівна | 09.05.1990 | КМСУ | Київська |
10 | Камерилова Світлана Сергіївна | 27.10.1992 | КМСУ | Київська |
11 | Кардаш Кристина Віталіївна | 16.12.1995 | КМСУ | Київська |
12 | Картавенко Ольга Григорівна | 03.10.1983 | КМСУ | Київська |
13 | Кіосієва Лілія Сергіївна | 23.08.1983 | КМСУ | Київська |
14 | Коваленко Катерина Юріївна | 13.05.1987 | МСУ | Київська |
15 | Мазуренко Анастасія Павлівна | 08.07.2000 | КМСУ | Київська |
16 | Сердюк Олена Серіївна | 19.06.1984 | КМСУ | Київська |
17 | Слободенюк Ярослава Вадимівна | 24.02.2000 | КМСУ | Київська |
18 | Давидюк Юлія Віталіївна | 11.08.2001 | КМСУ | Київська |
19 | Ярошенко (Квашук) Вікторія Серіївна | 08.12.2001 | КМСУ | Київська |
20 | Лобова Анастасія Олександрівна | 22.04.1985 | КМСУ | Київська |
21 | Клінова Інна Анатоліївна | 13.05.1986 | КМСУ | Київська |
22 | Нікуліна Анна Вікторівна | 26.07.1994 | КМСУ | Київська |
23 | Сасюк Світлана Юріївна | 23.03.2000 | КМСУ | Київська |
24 | Грабовець Наталія Анатоліївна | 16.07.2002 | КМСУ | Київська |
25 | Котляр Наталя Дмитрівна | 03.09.1981 | КМСУ | Київська |
26 | Бабкова Дар'я Сергіївна | 04.07.1993 | КМСУ | Київ |
27 | Басанько Вікторія Миколаївна | 14.01.1985 | КМСУ | Київ |
28 | Ваврійчук Ляна Анатоліївна | 02.01.1989 | КМСУ | Київ |
29 | Верзун Наталія Григорівна | 21.05.1987 | МСУМК | Київ |
30 | Дзьоба Олеся Вадимівна | 26.12.1996 | КМСУ | Київ |
31 | Яковлева Юлія Сергіївна | 11.03.1980 | МСУМК | Київ |
32 | Комарова Дарія Станіславівна | 02.06.1991 | КМСУ | Київ |
33 | Костриба Вікторія Юріївна | 26.06.1994 | КМСУ | Київ |
34 | Луговцева Анастасія Сегіївна | 19.11.1984 | І | Київ |
35 | Пархоменко Тетяна Ігорівна | 16.10.2001 | КМСУ | Київ |
36 | Шарова Валерія Олександрівна | 14.11.2002 | КМСУ | Київ |
37 | Шило Надія Анатоліївна | 09.09.1987 | МСУМК | Полтавська |
38 | Герасимчук Тетяна Василівна | 13.11.1984 | КМСУ | Житомирська |
39 | Гресь Марина Ярославівна | 20.02.1995 | КМСУ | Житомирська |
40 | Мілевська Світлана Олександрівна | 15.07.1993 | КМСУ | Житомирська |
41 | Перегуда Олена Володимирівна | 04.04.1990 | КМСУ | Житомирська |
42 | Пилипчук Наталія Миколаївна | 25.09.1983 | КМСУ | Житомирська |
43 | Прокопчук Анастасія Миколаївна | 05.02.1996 | КМСУ | Житомирська |
44 | Стеблянко Анна Павлівна | 31.01.1989 | КМСУ | Житомирська |
45 | Яремчук Марина Леонідівна | 08.09.1987 | КМСУ | Житомирська |