до складу національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон»
на 2023 рік
ЧОЛОВІКИ
№ | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена | Дата народження спортсмена | Спортивне звання (спортивний розряд) | Адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня |
1 | Баканичев Денис Олександрович | 11.02.1997 | КМСУ | Київська |
2 | Баканичев Олександр Олександрович | 05.05.2000 | КМСУ | Київська |
3 | Василевський Давид Володимирович | 22.11.2006 | КМСУ | Житомирська |
4 | Василевський Юрій Ярославович | 22.04.2005 | КМСУ | Житомирська |
5 | Воробйов Артур Владиславович | 22.11.2006 | КМСУ | Житомирська |
6 | Дегтяр Дмитро Павлович | 11.12.2005 | КМСУ | Житомирська |
7 | Довгий Арсеній Станіславович | 28.12.2005 | КМСУ | Полтавська |
8 | Кашперук Ілля Олександрович | 28.08.2006 | КМСУ | Житомирська |
9 | Койнаш Сергій Євгенович | 05.05.1998 | І | Дніпропетровська |
10 | Кухарук Данило Ігорович | 16.07.2007 | КМСУ | Житомирська |
11 | Лєдньов Михайло Дмитрович | 22.10.2006 | КМСУ | Житомирська |
12 | Масляков Андрій Володимирович | 17.01.2006 | КМСУ | Житомирська |
13 | Пістрюга Михайло Євгеньович | 31.05.2005 | КМСУ | Полтавська |
14 | Пономарьов Кирило Олегович | 11.06.2007 | КМСУ | Житомирська |
15 | Проноза Олександр Романович | 29.12.2005 | КМСУ | Житомирська |
16 | Сахненко Олександр Олександрович | 18.09.2005 | КМСУ | Житомирська |
17 | Старченко Данило Олексійович | 05.12.2004 | КМСУ | Полтавська |
18 | Умінський Юрій Андрійович | 13.02.2006 | КМСУ | Житомирська |
19 | Фурман Артур Сергійович | 24.08.2004 | КМСУ | Житомирська |
20 | Янчук Дмитро Миколайович | 14.11.1992 | КМСУ | Хмельницька |
ЖІНКИ
№ | Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) спортсмена | Дата народження спортсмена | Спортивне звання (спортивний розряд) | Адміністративно-територіальна одиниця регіонального рівня |
1 | Бригадира Аліса Андріївна | 22.08.2006 | КМСУ | Полтавська |
2 | Вотьканич Тетяна Олегівна | 01.04.2005 | КМСУ | Полтавська |
3 | Гаджарова Марія Сергіївна | 21.07.2006 | І | Київ |
4 | Галузінська Катерина Григоріївна | 24.03.1994 | КМСУ | Хмельницька |
5 | Гребенець Юлія Мирославівна | 11.12.1992 | КМСУ | Хмельницька |
6 | Жигайло Сніжана Вячеславівна | 29.01.2003 | І | Київ |
7 | Жужулова Анна Дмитрівна | 13.07.1999 | КМСУ | Хмельницька |
8 | Зварич Дарія Сергіївна | 02.08.2002 | КМСУ | Київ |
9 | Ковєра Даніела Донатасівна | 23.06.2006 | КМСУ | Житомирська |
10 | Кузьменко Дарина Русланівна | 03.02.2004 | КМСУ | Житомирська |
11 | Лебідь Ольга Григорівна | 20.08.1992 | КМСУ | Полтавська |
12 | Луковецька Анастасія Дмитрівна | 29.11.2004 | КМСУ | Житомирська |
13 | Макарусь Надія Василівна | 27.11.1989 | КМСУ | Волинська |
14 | Мацько Карина Іванівна | 07.03.2003 | КМСУ | Полтавська |
15 | Міленька Єва Вадимівна | 03.03.2002 | КМСУ | Полтавська |
16 | Полєщук Дарія Дмитрівна | 07.06.1989 | КМСУ | Київ |
17 | Проць Софія Миколаївна | 05.07.2009 | І | Полтавська |
18 | Савінська Карина Вадимівна | 25.09.2005 | КМСУ | Житомирська |
19 | Чекман Ірина Сергіївна | 22.05.1992 | КМСУ | Київ |