Основний склад національної збірної команди України з веслування на човнах «Дракон» на 2021 рік
Чоловіки
№ | Прізвище, ім'я та по батькові | Дата народження | Звання | Товариство | Регіон | Клуб |
1 | Апшай Максим Іванович | 02.07.1989 | КМС | Спартак | Полтавська | Драгонком |
2 | Баканичев Денис Олександрович | 11.02.1997 | КМС | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
3 | Балюк Сергій Володимирович | 27.12.1981 | КМС | Спартак | Полтавська | Драгонком |
4 | Бардаш Олександр Сергійович | 04.04.1984 | МСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
5 | Бардашевський Юрій Валерійович | 04.09.1980 | МСУМК | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
6 | Біденко Микола Геннадійович | 01.02.1996 | КМСУ | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
7 | Білецький Роман Ігорович | 12.10.1983 | КМС | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
8 | Білінський Ростислав Володимирович | 19.11.1991 | ЗМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
9 | Браїло Олександр Вікторович | 03.08.1980 | КМСУ | Київська | DBC Київ | |
10 | Браташ Тарас Богданович | 01.04.1994 | КМСУ | Україна | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
11 | Будзинський Дмитро Миколайович | 19.09.1991 | МСМК | Спартак | Полтавська | Драгонком |
12 | Верховецький Микола Михайлович | 16.02.1997 | КМСУ | Динамо | Харківська | Збірна Харківської області |
13 | Вітковський Станіслав Олександрович | 07.11.2000 | КМСУ | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
14 | Гавриленко Андрій Сергійович | 13.06.1983 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
15 | Гапонов Павло Валентинович | 22.12.1999 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ/ДЮСШ Ірпінь |
16 | Гарник Дмитро Петрович | 27.08.1984 | МСУ | Вінницька | ||
17 | Головацький Дмитро Володимирович | 05.03.1980 | МСУМК | Спартак | Полтавська | Драгонком |
18 | Гончар Іван Леонідович | 25.01.1986 | КМСУ | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
19 | Городнюк Денис Іванович | 13.03.1987 | МСУМК | Черкаська | ||
20 | Григоренко Андрій Дмитрович | 11.02.1988 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
21 | Давидов Денис Володимирович | 07.07.1996 | МСУ | Динамо | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
22 | Дегтяр Олександр Олександрович | 04.12.1992 | МСМКУ | Волинська | Західний Вітер | |
23 | Дігтяр Владислав Олександрович | 01.03.1999 | МСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
24 | Довгодько Олександр Сергійович | 07.09.2001 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ/ДЮСШ Ірпінь |
25 | Дуда Віталій Павлович | 19.06.1988 | МСУ | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
26 | Дудка Яків Степанович | 12.05.1994 | МСМК | Волинська | Західний Вітер | |
27 | Дякун Юрій Степанович | 06.05.1998 | МСУ | МОН | Львівська | ВК «ОТАМАН |
28 | Зелений Олександр Євгенович | 27.02.1978 | МСМК | м. Київ | ГО СКВ «Буревісник» | |
29 | Зеркаль Петро Антонович | 24.06.1980 | КМС | Спартак | Полтавська | |
30 | Ігнатенко Юрій Володимирович | 16.04.1986 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
31 | Іщенко Артем Сергійович | 18.10.1994 | МСУ | Київська | ||
32 | Камерилов Денис Олегович | 24.07.1989 | КМСУ | ЗСУ | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
33 | Коваленко Максим Володимирович | 26.10.1986 | КМС | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
34 | Конопльов Денис Володимирович | 19.05.1988 | КМСУ | м. Київ | ГО СКВ «Буревісник» | |
35 | Копитко Юрій Богданович | 25.09.1987 | КМС | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
36 | Крепець Дмитро Олександрович | 13.01.1988 | КМС | Спартак | Полтавська | Драгонком |
37 | Лахита Віталій Петрович | 30.06.1986 | КМС | Колос | Рівненська | Гетьман |
38 | Львов Станіслав Зеновійович | 12.06.1995 | ЗМСУ | МОН | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
39 | Малішевський Олег Михайлович | 16.04.1991 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
40 | Маслюк Андрій Дмитрович | 15.04.1974 | ЗМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
41 | Мілевський Андрій Вікторович | 06.01.1994 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
42 | Моргун Валерій Павлович | 16.07.1974 | МСУМК | Україна | Київська | DBC Київ |
43 | Моргун Олексій Валерійович | 07.05.1995 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
44 | Мороз Дмитро Михайлович | 06.05.1982 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
45 | Москаленко Даніїл Андрійович | 29.02.2000 | КМСУ | м. Київ | ГО СКВ «Буревісник» | |
46 | Мостовенко Олександр Олександрович | 30.04.1991 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
47 | Назарук Дмитро Павлович | 26.10.1987 | МСМК | Волинська | Західний Вітер | |
48 | Недашковський Віктор Альбертович | 20.07.1984 | МСМК | Рівненська | ||
49 | Озимок Дмитро | 27.03.2000 | КМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
50 | Осійчук Василь Тарасович | 08.01.1988 | МСМК | Рівненська | ||
51 | Остапчук Назар | 15.04.1999 | КМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
52 | Поліщук Максим Анатолійович | 30.11.1982 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
53 | Полулях Денис Степанович | 02.11.1988 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
54 | Проценко Олег Іванович | 27.09.1980 | КМСУ | Київська | DBC Київ | |
55 | Рубанець Євген Сергійович | 09.10.1990 | КМСУ | м. Київ | ГО СКВ «Буревісник» | |
56 | Савін Дмитро Валерійович | 11.08.1983 | МСУМК | Хмельницька | ||
57 | Савлук Олександр Валерійович | 03.08.1993 | МСУМК | Волинська | Західний Вітер | |
58 | Семененко Ігор Вікторович | 04.01.1979 | МСУ | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
59 | Семенюк Сергій Андрійович | 23.08.1997 | КМСУ | Волинська | Західний Вітер | |
60 | Сидорчук Володимир Володимирович | 21.03.1998 | КМСУ | Колос | Рівненська | Гетьман |
61 | Скариш Володимир Любомирович | 31.07.1981 | МСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
62 | Скрипник Ярослав Вадимович | 31.07.2000 | КМС | МОН | Львівська | ВК " ОТАМАН" |
63 | Солтик Сергій Олександрович | 14.12.1986 | І | Хмельницька | ||
64 | Сторожук Дмитро Анатолійович | 12.10.1985 | МСУМК | Україна | Київська | DBC Київ |
65 | Тимчій Олег Орестович | 16.04.1985 | МСУ | МОН | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
66 | Федоренко Олександр Миколайович | 07.05.1993 | КМС | Спартак | Полтавська | Драгонком |
67 | Фідрус Олексій Андрійович | 26.06.1986 | КМСУ | Спартак | Житомирська | Сальса Драгонбот |
68 | Ханчевський Сергій Михайлович | 06.06.1970 | КМС | Спартак | Полтавська | |
69 | Ханчевський Ярослав Сергійович | 08.08.1998 | МСУ | Україна | Київська | DBC Київ/ДЮСШ Ірпінь |
70 | Чабан Богдан | 25.031988 | КМСУ | ЗСУ | Львівська | ВК «ОТАМАН» |
71 | Чемерис Юрій Олександрович | 12.10.2003 | КМСУ | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
72 | Шевчук Максим Дмитрович | 24.02.1988 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
73 | Шпак Дмитро Олексійович | 11.10.1997 | КМСУ | Спартак | Полтавська | Драгонком |
74 | Штикало Роман Дмитрович | 22.06.1999 | КМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН |
75 | Шумілін Андрій Геннадійович | 17.05.1998 | КМСУ | м. Київ | ДЮСШ "Київ" | |
76 | Яцюк Микола Володимирович | 10.01.1997 | КМСУ | Динамо | Волинська | Західний Вітер |
Жінки
№ | Прізвище, ім'я та по батькові | Дата народження | Звання | Товариство | Регіон | Клуб |
1 | Білик Христина Миколаївна | 23.04.1995 | МСУМК | Україна | Київська | DBC Київ |
2 | Бутковська Ганна Віталіївна | 21.07.1971 | МСУМК | Україна | Київська | DBC Київ |
3 | Василець Олександра Едуардівна | 29.04.1999 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ/ДЮСШ Ірпінь |
4 | Верзун Наталія Григорівна | 21.05.1987 | МСУМК | Спартак | м. Київ | СК «Мала флотилія» |
5 | Волкова (Скляр) Інна Анатоліївна | 14.11.1981 | МСУ | Спартак | Полтавська | Драгонком |
6 | Герасимчук Тетяна Василівна | 13.11.1984 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
7 | Гресь Марина Ярославівна | 20.02.1995 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
8 | Грибан Світлана Миколаївна | 31.08.1982 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
9 | Давидюк Юлія Віталіївна | 11.08.2001 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
10 | Дегтяр (Шокотько) Олена Валеріївна | 17.07.1994 | КМСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН |
11 | Єременко Наталія Петрівна | 09.03.1982 | МСУМК | Україна | Київська | DBC Київ |
12 | Жилюк Наталія Євгеніївна | 28.10.1992 | МСУ | Україна | Херсонська | DBC Київ |
13 | Іваночко Оксана Юріївна | 04.03.1979 | МСУ | Колос | Львівська | ВК «ОТАМАН |
14 | Калашник Вікторія Вікторівна | 09.05.1990 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
15 | Камерилова Світлана Сергіївна | 27.10.1992 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
16 | Кардаш Кристина Віталіївна | 16.12.1995 | МСУ | Україна | Херсонська | DBC Київ |
17 | Карпенко Ольга Олексіївна | 02.08.1987 | КМСУ | Спартак | Полтавська | Драгонком |
18 | Картавенко Ольга Григорівна | 03.10.1983 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
19 | Квашук Вікторія Сергіївна | 08.12.2001 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
20 | Кіосєва Лілія Сергіївна | 23.08.1983 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
21 | Клімук Марія Вікторівна | 22.04.1999 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ/ДЮСШ Ірпінь |
22 | Коваленко Катерина Юріївна | 13.05.1987 | КМСУ | Київська | DBC Київ | |
23 | Косицька Влада Олександрівна | 26.09.1990 | МСУМК | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
24 | Косянчук Леся Петрівна | 24.12.1988 | КМСУ | Спартак | Полтавська | Драгонком |
25 | Котляр Наталія Дмитрівна | 03.09.1981 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
26 | Кутишенко Антоніна Сергіївна | 28.12.1981 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
27 | Липко Олена Олександрівна | 25.03.1992 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
28 | Ломовицьких Олена Анатоліївна | 01.07.1978 | МСМКУ | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
29 | Мазуренко Анастасія Павлівна | 08.07.2000 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
30 | Марущак Тетяна Миколаївна | 22.10.1986 | КМСУ | КМСУ | Житомирська | |
31 | Михайленко Людмила Іванівна | 30.11.1994 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
32 | Мілевська Світлана Олександрівна | 15.07.1993 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
33 | Мостовенко Анна Ігорівна | 20.11.1991 | КМСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
34 | Нечаєва Наталія Валеріївна | 30.12.1978 | МСУМК | Україна | Херсонська | DBC Київ |
35 | Перегуда Олена Володимировна | 04.04.1990 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
36 | Пилипчук Наталія Миколаївна | 25.09.1983 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
37 | Поліщук Олена Володимирівна | 11.01.1986 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
38 | Прокопчук Анастасія Леонідівна | 05.02.1996 | КМСУ | Спартак | Житомирська | |
39 | Сердюк Олена Сергіївна | 19.06.1984 | МСУ | Україна | Київська | DBC Київ |
40 | Скворцова Олена Олександрівна | 26.06.1998 | МСУ | Україна | Херсонська | DBC Київ |
41 | Слободенюк Ярослава Вадимівна | 24.02.2000 | КМСУ | Україна | Київська | ДЮСШ Ірпінь |
42 | Трощак Дарья Геннадіївна | 21.02.2001 | МСУ | Харківська | Збірна Харківської області | |
43 | Чекман Ірина Сергіївна | 22.05.1992 | КМСУ | м. Київ | СК «Мала флотилія» | |
44 | Шило Надія Анатоліївна | 03.12.1984 | МСУ | Спартак | Полтавська | Драгонком |
45 | Яковлева Юлія Сергіївна | 11.03.1980 | МСМКУ | м. Київ | СК «Мала флотилія» |
Наказ Міністерства молоді та спорту України №2850 від 31.12.2020